Yokohama Bluearth-Van RY61 195/70 R15C 104/102T
- Артикул: 1268831
- Производитель: Yokohama (Япония)
- Название модели: Bluearth-Van RY61
- Тип автомобиля: Легкогрузовые автомобили
- Сезонность: Летняя резина
- Шипы: нет
- Размер: 195/70 R15
- Индекс нагрузки: 104 (до 900 кг)
- Индекс скорости: T (до 190 км/ч)
- Усиление: C
- Ваш город:
-
117330 т.доставка из удаленного склада: 10-25 дней
- Бесплатная доставка по Алматы
Сомневаетесь в выборе?
Закажите бесплатную консультацию| Модель | Сезон | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| Goodride SC328 195/70 R15C 104/102R | 28200 т. | |||
| Tracmax Transporter RF-09 195/70 R15C 104/102R | 45810 т. | |||
| Windforce Milemax 195/70 R15C 104/102R 1 шт. | 49080 т. | |||
| Ovation V-02 195/70 R15C 104/102R | 49290 т. | |||
| Sunfull SF-05 195/70 R15C 104/102R | 49290 т. | |||
| Altenzo Cursitor 195/70 R15C 104/102S | 51050 т. | |||
| Triangle TR652 195/70 R15C 104/102S | 52810 т. | |||
| Triangle TR645 195/70 R15C 104/102R | 53400 т. | |||
| Nexen Roadian CT8 195/70 R15C 104/102T | 56310 т. | |||
| Kumho PorTran KC53 195/70 R15C 104/102R | 58100 т. | |||
| Кама Евро 131 195/70 R15C 104/102R 1 шт. | 60050 т. | |||
| Maxxis MCV3+ VanSmart 195/70 R15C 104/102S | 61910 т. | |||
| Marshal PorTran KC53 195/70 R15C 104/102R 1 шт. | 64460 т. | |||
| Kapsen RS01 195/70 R15C 104/102T 1 шт. | 64460 т. | |||
| Hifly Super2000 195/70 R15C 104/102R 1 шт. | 65050 т. | |||
| Laufenn X-Fit Van LV01 195/70 R15C 104/102R | 77090 т. | |||
| Yokohama Bluearth-Van RY55 195/70 R15C 104/102S | 97350 т. |

