Winrun R330 255/40 R20 101W XL
- Артикул: 1254245
- Производитель: Winrun (Происхождение: Китай)
- Название модели: R330
- Тип автомобиля: легковые автомобили
- Сезонность: Летняя резина
- Шипы: нет
- Размер: 255/40 R20
- Индекс нагрузки: 101 (до 825 кг)
- Индекс скорости: W (до 270 км/ч)
- Усиление: XL
- Ваш город:
-
69830 т.доставка из удаленного склада: 10-25 дней
- Бесплатная доставка по Алматы
Сомневаетесь в выборе?
Закажите бесплатную консультацию| Модель | Сезон | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| Yokohama Advan Sport V105 255/40 R20 101Y 2 шт. | 114000 т. | |||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 255/40 R20 101Y XL | 122100 т. | |||
| Yokohama Parada Spec-X PA02 255/40 R20 101V XL | 227660 т. | |||
| Pirelli Powergy 255/40 R20 101Y XL | 243620 т. | |||
| Bridgestone Potenza Sport 255/40 R20 101Y XL 1 шт. | 254690 т. | |||
| Continental ContiSportContact 5P 255/40 R20 101Y XL | 258690 т. | |||
| Pirelli PZero 255/40 R20 101W XL | 283070 т. | |||
| Continental ContiSportContact 5 SUV 255/40 R20 101W XL | 294720 т. | |||
| Michelin Pilot Sport PS3 255/40 R20 101Y XL | 297750 т. | |||
| Continental ContiSportContact 5 255/40 R20 101Y XL | 298640 т. | |||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/40 R20 104Y 2 шт. | 301730 т. | |||
| Continental ContiSportContact 6 255/40 R20 101Y XL | 318220 т. | |||
| Bridgestone Alenza 001 255/40 R20 101W XL 1 шт. | 342400 т. | |||
| Michelin Pilot Super Sport 255/40 R20 101Y XL | 354450 т. | |||
| Pirelli PZero 255/40 R20 101Y XL 1 шт. | 384790 т. | |||
| Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect 255/40 R20 101Y XL 2 шт. | 516560 т. |

