Laufenn X-Fit Van LV01 165/70 R14C 89/87R
- Артикул: 1249656
- Производитель: Laufenn (Происхождение: Неизвестно)
- Название модели: X-Fit Van LV01
- Тип автомобиля: Легкогрузовые автомобили
- Сезонность: Летняя резина
- Шипы: нет
- Размер: 165/70 R14
- Индекс нагрузки: 89 (до 580 кг)
- Индекс скорости: R (до 170 км/ч)
- Усиление: C
- Ваш город:
-
Нет в наличии
Посмотреть альтерантиву
Сомневаетесь в выборе?
Закажите бесплатную консультацию| Модель | Сезон | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| Doublestar DH05 165/70 R14 81T | 29940 т. | |||
| Ovation VI-682 165/70 R14 81T | 30380 т. | |||
| Sunfull SF-688 165/70 R14 81T | 30380 т. | |||
| Ovation V-02 165/70 R14C 89/87R 2 шт. | 33620 т. | |||
| Hifly HF201 165/70 R14 81T 2 шт. | 34720 т. | |||
| Kapsen H202 ComfortMax A/S 165/70 R14 81T 1 шт. | 35500 т. | |||
| Michelin Agilis 41 165/70 R14C 85R 1 шт. | 35670 т. | |||
| Imperial Ecodriver 4 165/70 R14 85T | 36880 т. | |||
| LingLong GreenMax Eco Touring 165/70 R14 81T 1 шт. | 39460 т. | |||
| Sailun Atrezzo Eco 165/70 R14 85T XL 1 шт. | 39660 т. | |||
| Kumho Ecowing ES31 165/70 R14 81T | 43040 т. | |||
| Sailun Commercio VX1 165/70 R14C 89/87T 1 шт. | 43550 т. | |||
| Nexen N'Blue HD Plus 165/70 R14 81T 2 шт. | 52660 т. | |||
| Матадор MP-47 Hectorra 3 165/70 R14 81T 2 шт. | 53010 т. | |||
| Laufenn G-Fit EQ LK41+ 165/70 R14 81T | 61820 т. | |||
| Kumho PorTran KC53 165/70 R14C 89/87R 1 шт. | 73170 т. |

