Hifly Super2000 195/70 R15C 104/102R
- Артикул: 1085964
- Производитель: Hifly (Китай)
- Название модели: Super2000
- Тип автомобиля: Легкогрузовые автомобили
- Сезонность: Летняя резина
- Шипы: нет
- Размер: 195/70 R15
- Индекс нагрузки: 104 (до 900 кг)
- Индекс скорости: R (до 170 км/ч)
- Усиление: C
- Ваш город:
- Данного наименования осталось на складе менее 4 штук!
-
65050 т.доставка из удаленного склада: 10-25 дней
- Бесплатная доставка по Алматы
Сомневаетесь в выборе?
Закажите бесплатную консультацию| Модель | Сезон | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| Goodride SC328 195/70 R15C 104/102R | 28200 т. | |||
| Tracmax Transporter RF-09 195/70 R15C 104/102R 1 шт. | 50100 т. | |||
| Ovation V-02 195/70 R15C 104/102R | 50510 т. | |||
| Sunfull SF-05 195/70 R15C 104/102R | 50510 т. | |||
| Altenzo Cursitor 195/70 R15C 104/102S | 51030 т. | |||
| Triangle TR652 195/70 R15C 104/102S | 54080 т. | |||
| Triangle TR645 195/70 R15C 104/102R | 54670 т. | |||
| Roadstone Classe Premiere CP321 195/70 R15C 104/102S | 54770 т. | |||
| Nexen Roadian CT8 195/70 R15C 104/102T | 60920 т. | |||
| Kapsen RS01 195/70 R15C 104/102T 1 шт. | 64460 т. | |||
| Kumho PorTran KC53 195/70 R15C 104/102R 1 шт. | 68470 т. | |||
| Laufenn X-Fit Van LV01 195/70 R15C 104/102R | 75620 т. | |||
| Yokohama Bluearth-Van RY61 195/70 R15C 104/102T | 117330 т. |


