Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 285/45 R20 112Y XL
- Артикул: 1163024
- Производитель: Goodyear (США)
- Название модели: Eagle F1 Asymmetric 2
- Тип автомобиля: легковые автомобили
- Сезонность: Летняя резина
- Шипы: нет
- Размер: 285/45 R20
- Индекс нагрузки: 112 (до 1120 кг)
- Индекс скорости: Y (до 300 км/ч)
- Усиление: XL
- Ваш город:
-
Нет в наличии
Посмотреть альтерантиву
Сомневаетесь в выборе?
Закажите бесплатную консультацию| Модель | Сезон | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV 285/45 R20 108W | 146900 т. | |||
| Bridgestone Dueler H/P Sport 285/45 R20 112Y XL | 162400 т. | |||
| Bridgestone Alenza 001 285/45 R20 112H XL | 250620 т. | |||
| Kumho Ecsta PS71 285/45 R20 112Y XL | 250960 т. | |||
| Bridgestone Alenza 001 285/45 R20 108W 2 шт. | 273280 т. | |||
| Pirelli PZero GEN-2 285/45 R20 108W | 301620 т. | |||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV 285/45 R20 112Y XL 1 шт. | 333290 т. | |||
| Continental ContiSportContact 5 SUV 285/45 R20 112Y XL | 340340 т. | |||
| Michelin Pilot Sport PS4 SUV 285/45 R20 112Y XL | 430700 т. | |||
| Pirelli Scorpion Verde 285/45 R20 112Y XL | 476330 т. |



