Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 275/30 R20 95Y
- Артикул: 1196510
- Производитель: Goodyear (США)
- Название модели: Eagle F1 Asymmetric 2
- Тип автомобиля: легковые автомобили
- Сезонность: Летняя резина
- Шипы: нет
- Размер: 275/30 R20
- Индекс нагрузки: 95 (до 690 кг)
- Индекс скорости: Y (до 300 км/ч)
- Ваш город:
-
Нет в наличии
Посмотреть альтерантиву
Сомневаетесь в выборе?
Закажите бесплатную консультацию| Модель | Сезон | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| Habilead RS26 275/30 R20 97Y | 66320 т. | |||
| Arivo Ultra ARZ5 275/30 R20 97W XL 2 шт. | 69450 т. | |||
| Arivo Ultra ARZ4 275/30 R20 97W XL 2 шт. | 76010 т. | |||
| Winrun R330 275/30 R20 97W XL 1 шт. | 82960 т. | |||
| Ovation VI-388 275/30 R20 97W XL | 86880 т. | |||
| Sailun Atrezzo ZSR 275/30 R20 97Y XL 2 шт. | 93540 т. | |||
| Starmaxx Ultrasport ST760 275/30 R20 97W | 127900 т. | |||
| Bridgestone Potenza RE050 A 275/30 R20 97Y RF | 132000 т. | |||
| Maxxis MA-Z4S Victra 275/30 R20 97W | 134560 т. | |||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 275/30 R20 97Y RF | 172000 т. | |||
| Nexen N'Fera SU1 275/30 R20 97Y XL | 209650 т. | |||
| Kumho Ecsta PS71 275/30 R20 97Y XL 1 шт. | 308700 т. | |||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/30 R20 97Y RF | 343280 т. | |||
| Pirelli PZero 275/30 R20 97Y XL 2 шт. | 351600 т. | |||
| Yokohama Advan Sport V105 275/30 R20 97Y XL | 354930 т. | |||
| Bridgestone Potenza S007 275/30 R20 97Y XL | 373630 т. | |||
| Michelin Pilot Sport PS4 S 275/30 R20 97Y XL | 459000 т. | |||
| Michelin Pilot Sport PS3 275/30 R20 97Y RF | 464090 т. | |||
| Continental ContiSportContact 6 275/30 R20 97Y XL 1 шт. | 477500 т. |



