Goodride SU307 225/70 R16 103H
- Артикул: 1095345
- Производитель: Goodride (Китай)
- Название модели: SU307
- Тип автомобиля: легковые автомобили
- Сезонность: Летняя резина
- Шипы: нет
- Размер: 225/70 R16
- Индекс нагрузки: 103 (до 875 кг)
- Индекс скорости: H (до 210 км/ч)
- Ваш город:
-
Нет в наличии
Посмотреть альтерантиву
Сомневаетесь в выборе?
Закажите бесплатную консультациюАвтомобильная шина Goodride SU307 — летняя шина с уникальным дизайном протектора, произведённая в Китае. Поперечные боковые углубления и мелкие зигзагообразные дренажные канавки имеют оптимальные характеристики управления автомобилем и превосходный комфорт движения на дороге с покрытием и без покрытия.
— идеальный показатель цена/качества;
— предназначена для внедорожников и кроссоверов.
Особенности китайской шины Goodride SU307
— идеальный показатель цена/качества;
— предназначена для внедорожников и кроссоверов.
Для того, чтобы купить шины Goodride SU307:
- Найдите в списке доступных размеров свой размер;
- Проверьте наличие и цену на шину;
- Нажмите на кнопку «В корзину» и оформите заказ, либо позвоните нам на номер +7 727 972-23-22.
| Модель | Сезон | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| Goodride SL369 225/70 R16 103S | 33100 т. | |||
| Pirelli Scorpion Verde 225/70 R16 103H 1 шт. | 47400 т. | |||
| Goodride SU318 H/T 225/70 R16 103H 2 шт. | 54870 т. | |||
| Windforce Catchfors H/T 225/70 R16 107H XL | 54870 т. | |||
| Doublestar DS01 225/70 R16 103T 1 шт. | 56330 т. | |||
| Imperial Ecosport SUV 225/70 R16 103V | 56730 т. | |||
| Nokian Nordman SX 225/70 R16 107R | 59100 т. | |||
| Ovation Ecovision VI-286HT 225/70 R16 103H | 59370 т. | |||
| WestLake SU318 225/70 R16 103H | 60540 т. | |||
| Delinte DH7 SUV 225/70 R16 103H | 61030 т. | |||
| Landsail CL V2 225/70 R16 103H | 61720 т. | |||
| Triangle TR292 225/70 R16 103T | 62110 т. | |||
| Kapsen RS21 225/70 R16 103H | 65150 т. | |||
| WestLake SL369 225/70 R16 103S | 65240 т. | |||
| Habilead RS21 225/70 R16 103H 2 шт. | 65340 т. | |||
| Triangle TR259 225/70 R16 103H 3 шт. | 69060 т. | |||
| Aplus A919 225/70 R16 107H XL 2 шт. | 70630 т. | |||
| Roadstone Roadian h/t suvx rh5 225/70 R16 103T | 73470 т. | |||
| Cordiant 4x4 All Terrain 225/70 R16 103H | 77480 т. | |||
| Nexen Roadian HTX RH5 225/70 R16 103T | 92460 т. | |||
| Laufenn X-Fit HT LD01 225/70 R16 103H | 93440 т. |

