BFGoodrich Advantage 215/45 R17 91V XL
- Артикул: 1260443
- Производитель: BFGoodrich (США)
- Название модели: Advantage
- Тип автомобиля: легковые автомобили
- Сезонность: Летняя резина
- Шипы: нет
- Размер: 215/45 R17
- Индекс нагрузки: 91 (до 615 кг)
- Индекс скорости: V (до 240 км/ч)
- Усиление: XL
- Ваш город:
-
Нет в наличии
Посмотреть альтерантиву
Сомневаетесь в выборе?
Закажите бесплатную консультацию| Модель | Сезон | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| Sailun Atrezzo ZSR 215/45 R17 91Y | 31100 т. | |||
| Nexen N'Fera SU1 215/45 R17 91W XL | 31700 т. | |||
| Nexen N'Blue HD Plus 215/45 R17 91W XL | 37100 т. | |||
| Arivo Ultra ARZ5 215/45 R17 91W XL 1 шт. | 41920 т. | |||
| Ovation VI-388 215/45 R17 91W XL | 48360 т. | |||
| Grenlander L-Zeal56 215/45 R17 91W | 49490 т. | |||
| Arivo Ultra ARZ4 215/45 R17 91W XL 3 шт. | 50210 т. | |||
| Evergreen EU72 215/45 R17 91W XL 1 шт. | 51950 т. | |||
| LingLong GreenMax 215/45 R17 91W XL | 58310 т. | |||
| Maxxis MA-Z4S Victra 215/45 R17 91W XL | 69160 т. | |||
| Goodride Sport Rs 215/45 R17 87W 1 шт. | 78360 т. | |||
| Hankook K125 ventus prime 3 215/45 R17 91V XL 1 шт. | 93240 т. | |||
| Yokohama Bluearth AE51A 215/45 R17 91W | 101070 т. | |||
| Marshal MU12 215/45 R17 91W XL 1 шт. | 105870 т. | |||
| Yokohama Advan Fleva V701 215/45 R17 91W XL 1 шт. | 113410 т. | |||
| Michelin CrossClimate+ 215/45 R17 91W XL 1 шт. | 122220 т. | |||
| Bridgestone Ecopia EP300 215/45 R17 91W | 137000 т. | |||
| Bridgestone Potenza Adrenalin RE004 215/45 R17 91W XL | 145130 т. |

